Nu är hyresförhandlingen klar. Nedan finner du en lista på vad höjningen blir på de olika adresserna.
-Spiken 5. 5% höjning from 1/1-2025
-Smeden 16, 5% höjning from 1/1-2025
-Dragningslistan 2, 5,3% from 1/1-2025
-Gården 13, 5,3% from 1/1-2025
-Blindfönstret 3, 5,3% from 1/1-2025
-Blindfönstret 4, 5,3% from 1/1-2025
-Obligationen 6, 5,3% from 1/1-2025
-Granen 1, 5,3% from 1/2-2025
-Gobelängen 3, 5,3% from 1/1-2025 (+ 35 kr/mån tillägg för elektronisk passersystem)
-Kölhalningen 1, 5,3% from 1/1-2025
-Signalen 10, 5,3% from 1/1-2025
-Signalen 9, 5,3% from 1/1-2025